Kansikuvakilpailussa annettiin yhteensä 263 ääntä. Valtaosa äänistä annettiin Rauhan Tervehdyksen Facebook-sivujen kautta tykkäämällä omasta suosikkikuvasta.
Kolmen kärki erottui selvästi lopputuloksissa: voittajakuva Riitta Vainiosta keräsi
83 ääntä, kakkoseksi tullut kuva juuri kastetusta Aida-tytöstä sai 31 ääntä, ja kolmanneksi 25 äänellä tuli lähikuva rintaan tatuoidusta rististä.
Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus äänestää Facebookissa kuvasta tykkäämällä. Moni kansikuvista saikin ääniä pelkästään Facebookissa. Kolme suosituinta kansikuvaa erottui tässäkin positiivisesti, sillä ne saivat ääniä kaikilla eri äänestystavoilla.
Kansikuvakisan kaikki äänimäärät ja perustelut löytyvät lehden nettisivuilta. Äänestäjien kesken on arvottu kymmenen palkintoa, jotka lähetetään voittajille tammikuun aikana.
Katso kaikki vuoden kansikuvat Facebook-sivultamme
Lue juttu Riitta Vainiosta, joka menehtyi juuri ennen kisan ratkeamista
Lue kuinka äänestäjät perustelivat valintojaan
Äänestystulokset
NRO – FB – Puh+Sposti – Kirje
1/2014 – 24 – 2 – 5 = 31
2/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
3/2014 – 0 – 1 – 1 = 2
4/2014 – 7 – 1 – 0 = 8
5/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
6/2014 – 6 – 0 – 0 = 6
7/2014 – 6 – 1 – 0 = 7
8/2014 – 10 – 0 – 0 = 10
9/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
10/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
11/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
12/2014 – 5 – 0 – 0 = 5
13/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
14/2014 – 4 – 1 – 2 = 7
15/2014 – 3 – 3 – 1 = 7
16/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
17/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
18/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
19/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
20/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
21/2014 – 0 – 0 – 0 = 1
22/2014 – 0 – 2 – 1 = 3
23/2014 – 4 – 3 – 1 = 8
24/2014 – 24 – 1 – 0 = 25
25/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
26/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
27/2014 – 3 – 2 – 0 = 5
28/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
29/2014 – 3 – 0 – 0 = 3
30/2014 – 74 – 7 – 2 = 83
31/2014 – 2 – 3 – 1 = 6
32/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
33/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
34/2014 – 3 – 0 – 0 = 3
35/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
36/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
37/2014 – 5 – 0 – 1 = 6
38/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
39/2014 – 2 – 0 – 0 = 2
40/2014 – 0 – 0 – 0 = 0
41/2014 – 13 – 2 – 1 = 16
42/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
43/2014 – 1 – 0 – 0 = 1
Artikkeli on osa lehteä 3/2015